更新时间:2026-06-17 12:50:33 ip归属地:香港 浏览次数:5 公司名称:成都 裕馗供应链管理(香港分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 453 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材-成都中厚板批发公司供应范围覆盖香港等区域。 |








| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 4180 | - | 无货 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 4180 | - | 无货 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | 无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | 无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 4220 | - | 货少 |
| 角钢 | 80*80*6 | Q235B | 安钢 | 4300 | - | 货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 黄特 | 4170 | -30 | 货少 |
| 角钢 | 110*110*10 | Q235B | 黄特 | 4170 | -30 | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4130 | -20 | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4130 | -20 | 无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4130 | -20 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 济钢 | 4130 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 济钢 | 4180 | -20 | 无货 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 4200 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 4170 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4090 | - | - |
| 角钢 | 75*75*6 | Q235B | 兆博 | 4170 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 江天 | 4080 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 江天 | 4080 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 3980 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4030 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 江天 | 4180 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 江天 | 4180 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4130 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4130 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4130 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4130 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4130 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4130 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 4240 | - | - |



裕馗供应链管理(香港分公司)拥有资深的技术研发团队和专业的服务团队,具备较强的科技创新能力和技术服务优势。裕馗供应链管理(香港分公司)坚持不断创新,通过行业交流,不断服务品质。裕馗供应链管理(香港分公司)始终聚焦为客户创造价值,未来,未蓝将继续在 成都低合金钢板批发公司领域精耕细作,打造卓越的产品和服务,持续为客户创造价值,推动行业发展和社会进步。


今日开盘,天津市场工角槽价格持稳、H型钢价格持稳,成交尚可。截止至发稿,H型钢市场200*200日照资源报3760元/吨,较昨日价格持稳,400*200津西报3770元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场无资源,300*300津西、莱钢报3860元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场货无资源。
工角槽价格今日持稳:现5#角钢3650元/吨,较昨日价格持稳,16#槽钢3650元/吨,较昨日价格持稳,18-20#工字钢3650元/吨,较昨日价格持稳。
今日早盘,本地市场型钢价格平稳运行,下游需求逐渐恢复,市场表现偏强,成交好转。本周市场库存较上有所增加,钢厂发货正常,中小规格资源偏少,价格表现坚挺。综合来看,需求持续好转,社会库存持续增多,预计下周天津地区型钢将偏强运行。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 江阴双达 | 4170 | - | 6m/;过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;暂缺 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 9m/;暂缺 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 9m/;无货 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | - | 12m |
| 角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 9m/;暂缺 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 江天 | 4110 | - | 9m/;过磅;货少 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | - | 货少 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4060 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3990 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | 12m/货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 包钢 | 4010 | - | 无货 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4000 | - | 无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 包钢 | 4050 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4120 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4580 | - | 过磅;142.6g/㎡ |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4610 | - | 过磅;142.6g/㎡ |
