

衬塑钢管的详细介绍
诚信商家 质保一年

衬胶管道管件规格
| 规格 | 1.5D标准弯头 | 三通 | 异径管 | 直管 | ||
| R | 90° | 45° | 中间尺寸 | |||
| 25A | 38 | 90 | 15.7 | 115 | ‐ | 500 |
| 32A | 48 | 100 | 19.9 | 125 | 130 | 1000 |
| 40A | 57 | 110 | 23.6 | 130 | 140 | 2000 |
| 50A | 76 | 130 | 31.5 | 140 | 150 | 3000 |
| 65A | 95 | 150 | 39.4 | 155 | 170 | 3000 |
| 80A | 114 | 130 | 47.2 | 165 | 170 | 5000 |
| 100A | 152 | 160 | 63 | 180 | 180 | 6000 |
| 125A | 190 | 200 | 78.5 | 200 | 210 | 6000 |
| 150A | 229 | 235 | 94.9 | 220 | 230 | 6000 |
| 200A | 305 | 315 | 126.2 | 260 | 240 | 6000 |
| 250A | 381 | 390 | 157.8 | 300 | 260 | 6000 |
| 300A | 457 | 470 | 189.3 | 340 | 310 | 6000 |
| 350A | 533 | 545 | 220.8 | 365 | 490 | 6000 |
| 400A | 610 | 620 | 252.7 | 400 | 510 | 6000 |
| 450A | 685 | 700 | 700 | 430 | 540 | 6000 |
| 500A | 762 | 775 | 315.6 | 470 | 660 | 6000 |
| 600A | 914 | 925 | 378.6 |
| 800 | 9000 |
| 700A | 700 | 710 | 710 |
| 800 | 9000 |
| 800A | 850 |
|
|
| 800 | 9000 |
| 900A | 950 |
|
|
| 900 | 9000 |
| 1000A | 1050 |
|
|
| 900 | 9000 |
| 1200A | 1250 |
|
|
| 900 | 9000 |











纵横机械制造(荆州市分公司)不仅有技艺精湛的 衬塑钢管技术人员和经验丰富的售后服务队伍。而且紧跟潮流,将互联网技术应用到公司生产经营 衬塑钢管的各个环节中,积j i开展互联网营销,及时提供公司新 衬塑钢管产品信息和技术服务。为用户提供完善的服务。




