槽钢(热镀锌)合金H型钢满足客户需求
更新时间:2026-06-14 22:37:45 ip归属地:玉树,天气:小雨,温度:7-18 浏览次数:8 公司名称:天津 永发钢铁贸易(玉树市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | Q235-355B,201,316,304,321 |
| 产地 | 齐全 |
| 规格 | 8#-40# |
| 类型 | 普槽 日标槽钢,不锈钢槽钢 |
| 品牌 | 齐全 |
| 可定制 | 是 |
| 范围 | 槽钢(热镀锌)合金H型钢供应范围覆盖青海省 西宁市、海东市、海北市、海南市、海西市、玉树市、果洛市、黄南市等区域。 |

产品特点图

永发钢铁→销售批发,品质价格合理,中间环节让利一线客户
永发钢铁→客户可以随意挑选自己所需的钢材长度或其他要求
永发钢铁→永发钢铁→提供气割,锯切等
永发钢铁→调剂本库暂缺的规格,省去您奔波采购钢材的辛苦
永发钢铁→运输,可直发
永发钢铁→节假日不休息,交货期短
永发钢铁→所售钢材,公司负责跟踪,为您排除后顾之忧
永发钢铁→本公司所供钢材均附钢厂原始材质书
联系:13512866685 15022448665 13516194188
热线:022-85558880 60763168
QQ:2575623009
天津市永发钢铁:15022448665 13516194188
http//www.tjkuoli.com/
http//www.tjkuoligt.com/

适用范围


永发钢铁贸易(玉树市分公司)是一家专业致力于 日标镀锌槽钢生产销售的大型企业。公司有大量 日标镀锌槽钢现货,将以优惠的价格,批零兼营的方式,为您提供快捷优质的服务,欢迎新老客户前来洽谈、电议。 公司自创办以来,靠诚信打造品牌,严格企业管理,强化产品质量,的设备为客户生产的产品,一的独特优势。为更好的服务客户扩大经营范围,我公司特开办了上门送货服务,并有专车专人接送洽谈人员前来订购业务。



为什么选择我们

槽钢理论重量表:
| 品名 | 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 热镀锌槽钢 | 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 热镀锌槽钢 | 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 热镀锌槽钢 | 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 热镀锌槽钢 | 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 热镀锌槽钢 | 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 热镀锌槽钢 | 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
| 热镀锌槽钢 | 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 热镀锌槽钢 | 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 热镀锌槽钢 | 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 热镀锌槽钢 | 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 热镀锌槽钢 | 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 热镀锌槽钢 | 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 热镀锌槽钢 | 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 热镀锌槽钢 | 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 热镀锌槽钢 | 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 热镀锌槽钢 | 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 热镀锌槽钢 | 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 热镀锌槽钢 | 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 热镀锌槽钢 | 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 热镀锌槽钢 | 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 热镀锌槽钢 | 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 热镀锌槽钢 | 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
| 热镀锌槽钢 | 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 热镀锌槽钢 | 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 热镀锌槽钢 | 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
| 热镀锌槽钢 | 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 热镀锌槽钢 | 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 热镀锌槽钢 | 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
| 热镀锌槽钢 | 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 热镀锌槽钢 | 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
| 热镀锌槽钢 | 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |









