您可能对铜川本地以下产品新闻也感兴趣
更新时间:2026-06-10 09:40:08 ip归属地:铜川,天气:多云,温度:12-27 浏览次数:8 公司名称: 广通供水材料(铜川市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 2.5/块 |
| 发货期限 | 1-2天 |
| 供货总量 | 9999999 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 18 |
| 质量等级 | 一等品 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 煤质,木质 |
| 产品品牌 | 广通 |
| 产品规格 | 100*100*100 |
| 发货城市 | 全国 |
| 产品产地 | 河南 |
| 加工定制 | 电议 |
| 产品型号 | 100*100*50 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 电议 |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 质保时间 | 一年 |
| 外形尺寸 | 黑色 |
| 适用领域 | 空气净化 |
| 是否进口 | 否 |
| 工作温度 | 0-100 |
| 规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
| 品牌 | 广通 |
| 产地 | 北京 |
| 碘值 | 500 |
| 范围 | 蜂窝活性炭 工业碳酸钠供应范围覆盖陕西省、西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、汉中市、榆林市、铜川市、商洛市、安康市、渭南市 王益区、印台区、耀州区、宜君县等区域。 |







蜂窝活性炭生产方法 步是:褐煤或烟煤与焦煤分别破碎到小于2毫米(mm),然后按质量比褐煤或烟煤∶焦煤为1∶0.2—0.5混合后,再研磨至74米(μm)以下,会得到混合均匀的煤粉。
蜂窝活性炭生产方法第二步是:1、沥青含量大于等于55%高温煤焦油预热至120—150℃;2、乳化剂水溶液的配制,在水中加入高温煤焦油质量的2—6%表面活性剂和高温煤焦油质量的0.5—2%的稳定剂,并预热至80—90摄氏度(℃)形成乳化剂水溶液,3、按质量比为高温煤焦油∶乳化剂水溶液=1∶0.3—0.7,在搅拌条件下,将高温煤焦油加入乳化剂水溶液中制成乳化煤焦油。
蜂窝活性炭生产方法第三步是:按质量比为煤粉∶乳化煤焦油∶水∶水溶性粘合剂∶润滑剂=34—57∶30—36∶6—29∶3—5∶2—3,将其加入捏合机当中搅拌均匀后,能够制成可塑性的煤泥。
蜂窝活性炭生产方法第四步是:可塑性煤泥经过真空练泥机或挤出成型机处理,使得煤泥混合均匀,然后在成型机中用60—100目的丝网中过滤除掉大颗粒物质。
蜂窝活性炭生产方法第五步:练泥处理后的煤泥加入装有蜂窝钢模具的挤出成型机中,进行成型,得到湿的蜂窝体。
蜂窝活性炭生产方法第六步:湿的蜂窝体干燥至水分低于2%;以惰性气体作为保护气,按升温速度3-5℃/min(摄氏度/分钟)加热到600—800℃,并且在此温度下炭化2—3个小时;然后按升温速度5—15℃/min(摄氏度/分钟)升温到750—850℃,用水蒸气活化3—15个小时,经过多道工艺终于制成蜂窝活性炭。





| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||



在广大用户的支持下,广通供水材料(铜川市分公司)的【碱式氯化铝】产品占有相当的市场份额。获得了用户的信任和赞誉。随着销售网络在各大城市的完善,我们售后服务的质量也相继提高,我们将以优质的【碱式氯化铝】产品,完善的服务珍惜您对我们的信任。
