更新时间:2026-06-17 02:02:01 ip归属地:银川,天气:晴转多云,温度:21-34 浏览次数:19 公司名称: 乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技(银川分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 48小时 |
| 供货总量 | 888 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 99 |
| 产品品牌 | 乐水 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 河南 |
| 产品产地 | 郑州 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 国内 |
| 产品重量 | 称重 |
| 产品颜色 | 黑 |
| 质保时间 | 12月 |
| 适用领域 | 环保水处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| 产地 | 中国 |
| 包装 | 25KG |
| 质量 | 可靠 |
| 规格 | 齐全 |
| 标准 | 国标 |
| 范围 | 碱式氯化铝活性炭供应范围覆盖宁夏、银川、石嘴山市、吴忠市、固原市、中卫市等区域。 |







| 项目 | 单位 | 指标 |
| 氧化铝(AL2O3) | % | ≥28.0 |
| 盐基度(B) | % | 60-85 |
| 水不溶物 | % | ≤1.0 |
| PH值(1%水溶液) | —— | 3.5-5.0 |
| 硫酸根SO?2? | % | ≤9.8 |
| 氨氮(N) | % | ≤0.06 |
| 砷(As) | % | ≤0.0005 |
| 锰(Mn) | % | ≤0.01 |
| 铬(Cr ) | % | ≤0.0015 |
| 汞(Hg) | % | ≤0.00002 |
| 铅(Pb) | % | ≤0.003 |
| 镉(Cd) | % | ≤0.0006 |


①接受您的咨询,根据您的需求,确定合适的 两性离子聚丙烯酰胺;
②为您提供 两性离子聚丙烯酰胺设计、工艺流程设计;
③适合您的 两性离子聚丙烯酰胺选购方案;
④根据您的特殊需求,设计 两性离子聚丙烯酰胺产品;



| 分析项目 | 分析数据 | 分析项目 | 分析数据 |
| 氧化铝(AI2O3)%≥ | 28.0 | 砷(As)%≤ | 0.0005 |
| 盐基度(B)% | 60-85 | 锰(Mn)%≤ | 0.010 |
| 水不溶物%≤ | 1.0 | 铬(Cr6+)%≤ | 0.0015 |
| PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 汞(Hg)%≤ | 0.00002 |
| 硫酸根(SO42-)%≤ | 9.8 | 铅(Pb)%≤ | 0.003 |
| 氨氮(N)%≤ | 0.06 | 镉(Cd)%≤ | 0.0006 |
