别再错过任何细节!花费一分钟观看型材成都H型钢批发公司严谨工艺产品视频,让您的购买决策更加明智。
以下是:山东枣庄型材成都H型钢批发公司严谨工艺的图文介绍


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4670 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4610 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4600 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 传洋 | 4600 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4600 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | - |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4710 | - | - |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4760 | - | - |
| 角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛财 | 4810 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 货少 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 传洋 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山盛财 | 4610 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山电力 | 4610 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山电力 | 4610 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 唐山盛财 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4660 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4590 | - | 货少 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4760 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4760 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4610 | - | 货少 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4520 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4560 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4650 | - | 货少 |



裕馗供应链管理(枣庄市分公司)位于山东枣庄经济开发区内,地理位置优越、交通十分便利。公司是国内生产、研发 成都低合金钢板批发公司厂家,曾获得过多项荣誉,并已通过ISO9002质量体系认证。公司内部有完整的组织机构和雄厚的技术力量,具有不断开发研究科技新 成都低合金钢板批发公司产品的能力,拥有同行业较先进的加工设备、检测设备及检测手段,更有专业的、高素质的设计、生产、施工队伍。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 宏润 | 3850 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 宏润 | 3860 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3730 | - | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宏润 | 3700 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3690 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3730 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 宏润 | 3700 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3780 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3780 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3820 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 3820 | - | - |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3740 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 3730 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3920 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | - | - |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 3890 | - | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4030 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4160 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4020 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 3970 | - | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 3950 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4050 | - | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4050 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 3920 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3960 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4020 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4110 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4170 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4080 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 4000 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4190 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 4110 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4160 | +20 | 货少 |





