
| 40 | 9.86 | 140 | 121 |
| 42 | 10.9 | 150 | 139 |
| 45 | 12.5 | 160 | 158 |
| 48 | 14.2 | 170 | 178 |
| 50 | 15.4 | 180 | 200 |
| 53 | 17.3 | 190 | 223 |
| 55 | 18.6 | 200 | 247 |
| 56 | 19.3 | 220 | 298 |
| 58 | 20.7 | 250 | 385 |
| 60 | 22.2 |
250 mm × 118mm × 10mm 的工字钢每 m 重量。中查出该工字钢 t 为 13 , R 为 10 , r 为 5 ,则每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 × ( 118 –10 ) +0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 41.91kg
| 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
| 12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
| 14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
| 16# | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
| 18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
| 20#a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
| 20#b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
| 22#a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
| 22#b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
| 25#a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
| 25#b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |


GB:50号钢
化学成分质量分数%|C: 0.47~0.55
化学成分质量分数%|M 0.50~0.80
SAE1053化学成分:
化学成分质量分数%|C: 0.48~0.55
化学成分质量分数%|M: 0.70~0.1
常用钢板厚度厚钢板:厚度大于4\5\6\8\10\12\14\16\20\25\30\40\50,10以内宽度小于2000mm,10以上宽度一般2000、2500mm,长度4~12m;
薄钢板:厚度小于4mm,宽度500~1500mm,长度1.5~4m;
薄板的宽度为500~1500毫米;厚的宽度为600~3000毫米。薄板按钢种分,有普通钢、优质钢、合金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等;按专业用途分,有油桶用板、搪瓷用板、防弹用板等;按表面涂镀层分,有镀锌薄板、镀锡薄板、镀铅薄板、塑料复合钢板等。
扁钢:厚度4~60mm,宽度12~200mm,长度3~9m。厚钢板的钢种大体上和薄钢板相同。在品各方面,除了、锅炉钢板、汽车制造钢板、和多层高压容器钢板等品种纯属厚板外,有些品种的钢板如汽车大梁钢板(厚2.5~10毫米)、 (厚2.5~8毫米)、耐热钢板等品种是同薄板交叉的。
另,钢板还有材质一说,并不是所有的钢板都是一样的,材质不一样,其钢板所用到的地方,也不一样。
合金钢的性能



东汇金属制品(丽江市分公司)长期经营(云南丽江) 本地 堆焊复合耐磨板。公司同时销售(云南丽江) 本地 堆焊复合耐磨板。 公司有稳定的下游客户约200余家,销售网络辐射到河北、河南、山东、辽宁、吉林、黑龙江、山西、陕西、江浙、南京、上海等地区。公司在稳中求创新,与时俱进求发展的理念下发展状大,经过短时间的发展,现已初具规格,形成了一支思想正、作风硬、业务精的员工队伍。今后,公司还要在现有的基础上进一步扩大规模,坚持“顾客至上、以信为本”的经营理念,以高质量的产品、更优质的服务,广交更多的四海新朋,愿我们携手共进、共创事业的辉煌!


| NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
| NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |






