更新时间:2026-06-14 13:03:55 ip归属地:保定,天气:多云,温度:18-32 浏览次数:5 公司名称: 龙钢铁(保定市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 江海龙 |
| 产品特性 | 耐高压 |
| 货源销售情况 | 现货 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 【锅炉管热轧钢板】供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 竞秀区、满城区、清苑区、涞水县、阜平县、徐水区、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、莲池区等区域。 |






| 标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | |||
| GB5310 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
| 15MoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.35 | |






在公司发展壮大的8年里,龙钢铁(保定市分公司)始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营 锅炉压力容器板。我们有好的 锅炉压力容器板产品和专业的销售和技术团队,目前团队人数有30人,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询.


| 标准 | 外径 | 壁厚 | 壁厚允许偏差 |
| DIN17175 | ≤130 | S≤2·Sn | +15%,-10% |
| 2·Sn | +12.5%,-10% | ||
| S>4·Sn | ±9% | ||
| >130 | S≤0.05da | +15%,-10% | |
| 0.05da | ±12.5% | ||
| S>0.11da | ±10% | ||
| GB3087 | -- | 3-20 | +12.5%,-12.5% |
| >20 | ±10% | ||
| ASME SA450 | -- | 2.4-3.8 | +35%,-0% |
| >3.8-4.6 | +35%,-0% | ||
| >4.6 | +23%,-0% | ||
| ASME SA530 | -- | -- | ±12.5% |


