更新时间:2026-06-22 01:39:11 ip归属地:晋中,天气:阴转晴,温度:13-25 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(晋中市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材 成都低合金钢板批发公司供应范围覆盖山西省 太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 榆次区、榆社县、左权县、和顺县、昔阳县、寿阳县、太谷区、祁县、平遥县、灵石县、介休市等区域。 |








裕馗供应链管理(晋中市分公司)位于成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司,主要生产 成都低合金钢板批发公司等。公司以诚信为准则,以质量为根本,用心服务好每一位客户!大量库存,现货充足,下单咨询产品规格符合即可发货。您购买的产品在物流到达您的城市内,会及时通知您取货,请您当场验收,检查件数是否与物流单对应,以及产品是否损坏确认好后再签收货物,如发现货物有丢失和损坏,请当场与我们联系。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 3960 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 3590 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 传洋 | 3680 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | - | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | - | - |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 石横特钢 | 4100 | - | - |
| 角钢 | 200*200*16 | Q235B | 石横特钢 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 3480 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 东山 | 3850 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3890 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 山东传洋 | 3690 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 东山 | 4030 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 电力 | 3930 | - | - |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 电力 | 3950 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 电力 | 3950 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4030 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3910 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3910 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 日照 | 4050 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 鞍山宝得 | 3860 | - | 暂缺 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 宏润 | 3850 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 宏润 | 3860 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3730 | - | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宏润 | 3700 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3690 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3730 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 宏润 | 3700 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3780 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3780 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3820 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 3820 | - | - |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3740 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 3730 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3920 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | - | - |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 3890 | - | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4030 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4160 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4020 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 3970 | - | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 3950 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4050 | - | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4050 | - | - |

