

6.省工省料
与焊接H型钢相比,能明显地省工省料,减少原材料、能源和人工的消耗,残余应力低,外观和表面质量好。
7.便于机械加工
易于结构连接和安装,还易于拆除和再用。
8.环保
采用H型钢可以有效保护环境,具体表现在三个方面:一是和混凝土相比,可采用干式施工,产生的噪音小,粉尘少;二是由于自重减轻,基础施工取土量少,对土地资源破坏小,此外大量减少混凝土用量,减少开山挖石量,有利于生态环境的保护;三是建筑结构使用寿命到期后,结构拆除后,产生的固体垃圾量小,废钢资源回收价值高。
9.工业化制作程度高
以热轧H型钢为主的钢结构工业化制作程度高,便于机械制造,集约化生产,精度高,安装方便,质量易于保证,可以建成真正的房屋制作工厂、桥梁制作工厂、工业厂房制作工厂等。发展钢结构,创造和带动了数以百计的新兴产业发展。
| 类别 | 型号高*宽 | H*B | H | B | t1 | t2 | kg/m |
| HW宽翼缘 | 100*100 | 100*100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 17.2 |
| 125*125 | 125*125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 23.8 | |
| 150*150 | 150*150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31.9 | |
| 175*175 | 175*175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 40.42 |



东汇金属制品(平顶山市分公司)交通十分便利,地理位置好,是一家集研究、开发、生产和销售 堆焊复合耐磨板为主的科研型企业。 我公司主要生产 堆焊复合耐磨板等高性能产品。东汇金属制品(平顶山市分公司) 堆焊复合耐磨板产品品种齐全,质量可靠,供货及时,售后体系完善, 堆焊复合耐磨板产品已销往我国三十多个省、市、自治区,并出口韩国、俄罗斯、日本、意大利等十几个地区,深受用户信赖。


| 牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |



| NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
| NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |







