更新时间:2026-06-16 13:08:42 ip归属地:临沧,天气:小雨,温度:18-24 浏览次数:7 公司名称:成都 裕馗供应链管理(临沧市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都工字钢批发公司供应范围覆盖云南省 昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市 临翔区、凤庆县、云县、永德县、镇康县等区域。 |








| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 4120 | +50 | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 午汲轧钢 | 4000 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 4100 | +50 | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 午汲轧钢 | 4000 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | 货少 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 东山 | 4040 | - | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 东山 | 4140 | - | 无货 |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 4140 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 东山 | 4240 | - | 无货 |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4240 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4270 | - | 无货 |



裕馗供应链管理(临沧市分公司)在建立现代企业制度的基础上,建立了一套完善的人事管理、生产管理、质量管理、财务管理、营销管理、信息管理等综合管理体系。公司研发中心拥有雄厚的科技力量和强大的科研实力,汇聚海内外专家学者进行科研攻关。 公司 成都低合金钢板批发公司生产基地拥有国际技术水平的生产环境的生产设备, 以及正在完善适合公司发展、适应市场需求的运营模式。在这个充满机遇挑战的新的历史时期,公司将以市场为导向,以人才为根本,以技术为支撑,以资本为纽带,打造一个实力雄厚、核心竞争力强大的国际化企业。在这里,我们将用信念、追求和执着开启新的航程,乘风破浪,勇往直前,驶向我们的理想和目标。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 八钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 八钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | 无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 八钢 | 4380 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 八钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 八钢 | 4440 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 八钢 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 八钢 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 八钢 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山欧联 | 4560 | - | 货少 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山欧联 | 4580 | - | 货少 |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山荣泰 | 4430 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山荣泰 | 4430 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | 无货 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | 无货 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山荣泰 | 4530 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4430 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 货少;无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |


| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |


