更新时间:2026-06-18 15:13:49 ip归属地:重庆,天气:小雨转多云,温度:21-25 浏览次数:29 公司名称: 乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技(重庆市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议/吨 |
| 发货期限 | 48小时 |
| 供货总量 | 999 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 99 |
| 产品品牌 | 乐水 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 河南 |
| 产品产地 | 郑州 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 国内 |
| 产品重量 | 称重 |
| 产品颜色 | 黑 |
| 质保时间 | 12月 |
| 适用领域 | 环保水处理,废气处理 |
| 是否进口 | 否 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 常温 |
| 规格 | 齐全 |
| 包装 | 25KG |
| 质量 | 可靠 |
| 产地 | 中国 |
| 标准 | 国标 |
| 范围 | 活性炭供应范围覆盖重庆市 万州区、涪陵区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、綦江区、大足区、渝北区、巴南区、黔江区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、潼南区、铜梁区、荣昌区、璧山区、梁平区、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县等区域。 |








废气吸附活性炭,选用优质的木材或椰子壳或优质无烟煤,通过深度活化独特的孔径调节工艺,使活性炭有丰富的孔,且孔的大小略大于有毒气体,比表面积>1300平方平/克,对于苯,甲酫,氨气等有毒有害气体具有能吸附能力,可有效去除室内空气中的气态污染物及有害恶臭物质,进而达到降低污染、净化空气的目的。
| 分析项目 | 测试数据 | 分析项目 | 测试数据 |
| 粒度 | 30-60目 | 干燥减量% | ≤10 |
| 碘值 | ≥900-1200mg/g | 堆积比重 | 0.48-0.53g/cm3 |
| 比表面积 | >1200m2/g | 水分 | ≤10% |
| 总孔容积 | >0.85cm3/g | CTC | 80 |
| 灰分 | ≤6 % | PH值 | 7-8 |
| 强度% | 95 | 着火点℃ | |
4、防火活性炭在储存或运输时,防止与火源直接接触,以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底,再生后必须用蒸汽冷却降至80℃以下,否则温度高,遇氧,活性炭自燃。



乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技(重庆市分公司)坐落于永安工业园区,是一个集科研、制造、销售于一体的现代型企业。公司拥有一支经验丰富的高素质研发队伍,公司本着“勤奋务实、自主创新”的企业精神,全心致力于 两性离子聚丙烯酰胺的研发与制造。公司现有产品: 两性离子聚丙烯酰胺。面对未来,我们有充足的信心开拓更广阔的发展空间,在充满挑战的市场竞争形势下,我们坚持自主创新,不断优化企业内部管理,为国内外客户提供输送方案和产品。


| 产品名称 | 767针剂炭 | 针剂炭(物) | 药用炭 | 769活性炭 |
| 比表面积m2/g | 1200 | 1200 | / | / |
| 水份% | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 灰份% | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| 亚甲蓝脱色ml/g | 130 | 130 | 125 | 135 |
| 焦糖脱色% | / | / | / | 100 |
| PH值 | 4.5-7.5 | 4.5-7.5 | 4.5-7.5 | 3-6 |
| 铁盐% | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 氯化物% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 硫酸盐% | 0.1 | 0.1 | / | / |
| 酸溶物% | 0.8 | 0.8 | / | / |
| 重金属% | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 |
| Zn% | 0.005 | / | / | 0.005 |



净水椰壳活性炭是用优质椰壳为原料,工艺精制而成。产品吸附力强,不含对人体有害的可溶性有机物或无机物。
净水椰壳活性炭吸附原理:
用活性炭滤料吸附法净化水就是利用其多孔性固体表面,吸附去除水中的有机物或有毒物质,使水得到净化。研究表明,活性炭对分子量500-1000范围内的有机物具有较强的吸附能力。活性炭对有机物的吸附受其孔径分布和有机物特性的影响,主要是受有机物的极性和分子大小的影响。同样大小的有机物,溶解度越大、亲水性越强,活性炭对它的吸附性越差,反之,对溶解度小,亲水性差、极性弱的有机物如苯类化合物、酚类化合物等具有较强的吸附能力。
净水椰壳活性炭指标:
| 分析项目 | 测试数据 | 分析项目 | 测试数据 |
| 碘值mg/g | ≥900-1000 | 粒度 | 10-24目 |
| 水分 | ≤10% | 灰分 | ≤3-5% |
| PH值 | 6-9 | 强度 | ≥96% |
| 亚甲蓝ml | ≥10 | 充填比重g/cm3 | 0.45-0.55 |
