

泥浆管道的图文介绍
源头工厂诚实守信

管业(随州市分公司)是坐落在宜阳产业集聚区,企业现有现代化厂房和先进的生产设备。 公司拥有一支强大的生产管理、销售及售后服务团队,以高品质的产品保证、贴心的市场服务满足国内外市场的需求。公司主营 泥浆管道。我司产品销售遍地,在新的世纪,同茂人将秉持“以人为本,追求新高”的企业精神,不断进取,在经济一体化的大潮中,向更高的目标迈进!希望通过我们的努力,借助您的支持,让我们共同谱写同茂美好的明天。





超高分子聚乙烯管道常用性能指标
| 分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
| 物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
| 密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
| 粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
| 平均粒度/μm | 100-200 | — | |
| 机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
| 断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
| 弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
| 冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
| 络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
| 磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
| 热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
| 热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
| 线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
| 导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
| 电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
| 击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
| 介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |










