超高分子聚乙烯管道,钢衬塑管道专注生产N年
更新时间:2026-06-09 15:08:24 ip归属地:河南,天气:晴转多云,温度:20-34 浏览次数:31 公司名称: 管业(河南省分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 292 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | 超高分子聚乙烯管道,钢衬塑管道供应范围覆盖河南省 郑州市、开封市、洛阳市、焦作市、新乡市、平顶山市、鹤壁市、安阳市、濮阳市、许昌市、三门峡市、南阳市、漯河市、信阳市、周口市、驻马店市、商丘市等区域。 |


11.维护费用低。
由于超高分子量聚乙烯耐磨管道的耐腐、耐磨和抗冻和抗污等性能,无漏损,因此管道运行后几十年不需要进行防锈、防污、绝缘、保温等措施和检修,可节约运行维护费用95%以上。
12.长期综合效益好,使用费用低。
综合效益是指由建设投资、安装费用、运行维修费用、使用期、节能等多种因素形成的长期性效益。超高分子量聚乙烯耐磨管道的综合效益是可取的。特别是管径越大,其成本越低。埋入地下的管道可使用150年以上,又无需年年检修,更可以发挥它优越的综合效益。
13.其他特性
超高分子聚乙烯管道材料在成型后难于破碎及二次成型,因此超高分子聚乙烯管道采用全新原料生产,不能添加任意回收料,确保管道系统的卫生性。而普通PE、PVC等管材很多厂家(即使是免验产品)为了减少成本加入了回收料。


7.无味,高度环保。
超高分子聚乙烯耐磨管材是已认证的环保材料,毫性,任意防污抗蛀。因表面光滑,不会被海洋或污水中的甲贝、菌类等生物蛀附,不会产生水垢和生物的滋生,不会增大糙率,保证了水质的稳定。
8.电热绝缘性好。
超高分子量聚乙烯耐磨管道是非导体,管道的电绝缘性特优,绝缘电阻在1012-1015 MΩ(1016-1018),*适用于输电、电线路密集区和多雷区;超高分子聚乙烯管道的传热系数很小,只有0.13,是钢的2‰,管道的保温性能优异。



管业(河南省分公司)服务于多家企业单位, 泥浆管道产品覆盖国内三十多个省、市地区。成熟的 泥浆管道生产工艺,现代化的生产设备,完善的测试手段,以及良好的质量管理体系,确保给用户提供好品质、可靠、低价位、经得住考验的 泥浆管道产品。秉承“用心生产”的企业情怀,立足 泥浆管道市场、顺应时代、不断做强做优。


超高分子聚乙烯管道性能参数
| 项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
| 屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
| 维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
| 热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| 导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |







